<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Motivation(s) et interaction(s) : deux moteurs pour l&#8217;apprentissage (4/4)</title>
	<atom:link href="https://lebrunremy.be/WordPress/?feed=rss2&#038;p=329" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lebrunremy.be/WordPress/?p=329</link>
	<description>Un blog sur la pédagogie, la technologie et aussi sur un peu de tout</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Oct 2025 14:42:23 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Par : La gestión del conocimiento llega hasta la construcción disruptiva y estructural de una nueva educación y diferentes organizaciones &#8211; Epignosys STUDIO LAB</title>
		<link>https://lebrunremy.be/WordPress/?p=329&#038;cpage=1#comment-161849</link>
		<dc:creator><![CDATA[La gestión del conocimiento llega hasta la construcción disruptiva y estructural de una nueva educación y diferentes organizaciones &#8211; Epignosys STUDIO LAB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2022 18:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebrunremy.be/WordPress/?p=329#comment-161849</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Este pragmático aprendizaje modelo es útil para desarrollar o evaluar un dispositivo de aprendizaje (con las TIC o no)… se supone que promueven el aprendizaje. Como las palabras clave de la figura indican, emblemático y generar dispositivos pedagógicos pertinentes los métodos son se aferran fácilmente: aprendizaje por problemas y proyectos, aprendizaje colaborativo, etc.. El movimiento de retorno es particularmente interesante: las producciones del estudiante, nuevos conocimientos, nuevas habilidades unirán la salida ‘información’… Previamente conocimientos adquiridos se incorporarán los nuevos ciclos de aprendizaje. Estos puntos son ampliamente desarrollados por otras partes (Lebrun, 2007).: [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Este pragmático aprendizaje modelo es útil para desarrollar o evaluar un dispositivo de aprendizaje (con las TIC o no)… se supone que promueven el aprendizaje. Como las palabras clave de la figura indican, emblemático y generar dispositivos pedagógicos pertinentes los métodos son se aferran fácilmente: aprendizaje por problemas y proyectos, aprendizaje colaborativo, etc.. El movimiento de retorno es particularmente interesante: las producciones del estudiante, nuevos conocimientos, nuevas habilidades unirán la salida ‘información’… Previamente conocimientos adquiridos se incorporarán los nuevos ciclos de aprendizaje. Estos puntos son ampliamente desarrollados por otras partes (Lebrun, 2007).: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La gestión del conocimiento llega hasta la construcción disruptiva y estructural de una nueva educación y diferentes organizaciones &#8211; juandon. Innovación y conocimiento</title>
		<link>https://lebrunremy.be/WordPress/?p=329&#038;cpage=1#comment-161840</link>
		<dc:creator><![CDATA[La gestión del conocimiento llega hasta la construcción disruptiva y estructural de una nueva educación y diferentes organizaciones &#8211; juandon. Innovación y conocimiento]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2022 14:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebrunremy.be/WordPress/?p=329#comment-161840</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Este pragmático aprendizaje modelo es útil para desarrollar o evaluar un dispositivo de aprendizaje (con las TIC o no)… se supone que promueven el aprendizaje. Como las palabras clave de la figura indican, emblemático y generar dispositivos pedagógicos pertinentes los métodos son se aferran fácilmente: aprendizaje por problemas y proyectos, aprendizaje colaborativo, etc.. El movimiento de retorno es particularmente interesante: las producciones del estudiante, nuevos conocimientos, nuevas habilidades unirán la salida ‘información’… Previamente conocimientos adquiridos se incorporarán los nuevos ciclos de aprendizaje. Estos puntos son ampliamente desarrollados por otras partes (Lebrun, 2007).: [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Este pragmático aprendizaje modelo es útil para desarrollar o evaluar un dispositivo de aprendizaje (con las TIC o no)… se supone que promueven el aprendizaje. Como las palabras clave de la figura indican, emblemático y generar dispositivos pedagógicos pertinentes los métodos son se aferran fácilmente: aprendizaje por problemas y proyectos, aprendizaje colaborativo, etc.. El movimiento de retorno es particularmente interesante: las producciones del estudiante, nuevos conocimientos, nuevas habilidades unirán la salida ‘información’… Previamente conocimientos adquiridos se incorporarán los nuevos ciclos de aprendizaje. Estos puntos son ampliamente desarrollados por otras partes (Lebrun, 2007).: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Estudio de casos: el reverso de la educación controlada &#8211; Epignosys STUDIO LAB</title>
		<link>https://lebrunremy.be/WordPress/?p=329&#038;cpage=1#comment-154392</link>
		<dc:creator><![CDATA[Estudio de casos: el reverso de la educación controlada &#8211; Epignosys STUDIO LAB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2021 18:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebrunremy.be/WordPress/?p=329#comment-154392</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Este pragmático aprendizaje modelo es útil para desarrollar o evaluar un dispositivo de aprendizaje (con las TIC o no)… se supone que promueven el aprendizaje. Como las palabras clave de la figura indican, emblemático y generar dispositivos pedagógicos pertinentes los métodos son se aferran fácilmente: aprendizaje por problemas y proyectos, aprendizaje colaborativo, etc.. El movimiento de retorno es particularmente interesante: las producciones del estudiante, nuevos conocimientos, nuevas habilidades unirán la salida ‘información’… Previamente conocimientos adquiridos se incorporarán los nuevos ciclos de aprendizaje. Estos puntos son ampliamente desarrollados por otras partes (Lebrun, 2007).: [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Este pragmático aprendizaje modelo es útil para desarrollar o evaluar un dispositivo de aprendizaje (con las TIC o no)… se supone que promueven el aprendizaje. Como las palabras clave de la figura indican, emblemático y generar dispositivos pedagógicos pertinentes los métodos son se aferran fácilmente: aprendizaje por problemas y proyectos, aprendizaje colaborativo, etc.. El movimiento de retorno es particularmente interesante: las producciones del estudiante, nuevos conocimientos, nuevas habilidades unirán la salida ‘información’… Previamente conocimientos adquiridos se incorporarán los nuevos ciclos de aprendizaje. Estos puntos son ampliamente desarrollados por otras partes (Lebrun, 2007).: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Estudio de casos: el reverso de la educación controlada &#8211; juandon. Innovación y conocimiento</title>
		<link>https://lebrunremy.be/WordPress/?p=329&#038;cpage=1#comment-154376</link>
		<dc:creator><![CDATA[Estudio de casos: el reverso de la educación controlada &#8211; juandon. Innovación y conocimiento]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2021 16:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebrunremy.be/WordPress/?p=329#comment-154376</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Este pragmático aprendizaje modelo es útil para desarrollar o evaluar un dispositivo de aprendizaje (con las TIC o no)… se supone que promueven el aprendizaje. Como las palabras clave de la figura indican, emblemático y generar dispositivos pedagógicos pertinentes los métodos son se aferran fácilmente: aprendizaje por problemas y proyectos, aprendizaje colaborativo, etc.. El movimiento de retorno es particularmente interesante: las producciones del estudiante, nuevos conocimientos, nuevas habilidades unirán la salida ‘información’… Previamente conocimientos adquiridos se incorporarán los nuevos ciclos de aprendizaje. Estos puntos son ampliamente desarrollados por otras partes (Lebrun, 2007).: [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Este pragmático aprendizaje modelo es útil para desarrollar o evaluar un dispositivo de aprendizaje (con las TIC o no)… se supone que promueven el aprendizaje. Como las palabras clave de la figura indican, emblemático y generar dispositivos pedagógicos pertinentes los métodos son se aferran fácilmente: aprendizaje por problemas y proyectos, aprendizaje colaborativo, etc.. El movimiento de retorno es particularmente interesante: las producciones del estudiante, nuevos conocimientos, nuevas habilidades unirán la salida ‘información’… Previamente conocimientos adquiridos se incorporarán los nuevos ciclos de aprendizaje. Estos puntos son ampliamente desarrollados por otras partes (Lebrun, 2007).: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Estudio de caso: Los estudiantes conducen su formación por medio de la acción (Educación Disruptiva) &#8211; Epignosys STUDIO LAB</title>
		<link>https://lebrunremy.be/WordPress/?p=329&#038;cpage=1#comment-148476</link>
		<dc:creator><![CDATA[Estudio de caso: Los estudiantes conducen su formación por medio de la acción (Educación Disruptiva) &#8211; Epignosys STUDIO LAB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2021 06:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebrunremy.be/WordPress/?p=329#comment-148476</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] los nuevos ciclos de aprendizaje. Estos puntos son ampliamente desarrollados por otras partes (Lebrun, 2007).:La relación entre la tecnología y pedagogías son circulares, sistémica y no lineal, como se [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] los nuevos ciclos de aprendizaje. Estos puntos son ampliamente desarrollados por otras partes (Lebrun, 2007).:La relación entre la tecnología y pedagogías son circulares, sistémica y no lineal, como se [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Estudio de caso: Los estudiantes conducen su formación por medio de la acción (Educación Disruptiva) &#8211; juandon. Innovación y conocimiento</title>
		<link>https://lebrunremy.be/WordPress/?p=329&#038;cpage=1#comment-148431</link>
		<dc:creator><![CDATA[Estudio de caso: Los estudiantes conducen su formación por medio de la acción (Educación Disruptiva) &#8211; juandon. Innovación y conocimiento]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 19:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebrunremy.be/WordPress/?p=329#comment-148431</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] los nuevos ciclos de aprendizaje. Estos puntos son ampliamente desarrollados por otras partes (Lebrun, 2007).:La relación entre la tecnología y pedagogías son circulares, sistémica y no lineal, como se [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] los nuevos ciclos de aprendizaje. Estos puntos son ampliamente desarrollados por otras partes (Lebrun, 2007).:La relación entre la tecnología y pedagogías son circulares, sistémica y no lineal, como se [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Estudio de casos: los aprendices conducen su formación por medio de la acción (Educación Disruptiva) &#8211; Epignosys STUDIO LAB</title>
		<link>https://lebrunremy.be/WordPress/?p=329&#038;cpage=1#comment-141171</link>
		<dc:creator><![CDATA[Estudio de casos: los aprendices conducen su formación por medio de la acción (Educación Disruptiva) &#8211; Epignosys STUDIO LAB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2021 14:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebrunremy.be/WordPress/?p=329#comment-141171</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] los nuevos ciclos de aprendizaje. Estos puntos son ampliamente desarrollados por otras partes (Lebrun, 2007).:La relación entre la tecnología y pedagogías son circulares, sistémica y no lineal, como se [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] los nuevos ciclos de aprendizaje. Estos puntos son ampliamente desarrollados por otras partes (Lebrun, 2007).:La relación entre la tecnología y pedagogías son circulares, sistémica y no lineal, como se [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Estudio de casos: los estudiantes conducen su aprendizaje por medio de la acción (Educación Disruptiva) &#8211; juandon. Innovación y conocimiento</title>
		<link>https://lebrunremy.be/WordPress/?p=329&#038;cpage=1#comment-140190</link>
		<dc:creator><![CDATA[Estudio de casos: los estudiantes conducen su aprendizaje por medio de la acción (Educación Disruptiva) &#8211; juandon. Innovación y conocimiento]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 14:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebrunremy.be/WordPress/?p=329#comment-140190</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] los nuevos ciclos de aprendizaje. Estos puntos son ampliamente desarrollados por otras partes (Lebrun, 2007).:La relación entre la tecnología y pedagogías son circulares, sistémica y no lineal, como se [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] los nuevos ciclos de aprendizaje. Estos puntos son ampliamente desarrollados por otras partes (Lebrun, 2007).:La relación entre la tecnología y pedagogías son circulares, sistémica y no lineal, como se [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ASIYA</title>
		<link>https://lebrunremy.be/WordPress/?p=329&#038;cpage=1#comment-104364</link>
		<dc:creator><![CDATA[ASIYA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 08:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebrunremy.be/WordPress/?p=329#comment-104364</guid>
		<description><![CDATA[Je ne connais pas d’outils où ne se trouvent pas aux deux bouts des êtres vivants (ne serait-ce qu’une paramécie) qui soit réellement Interactif.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne connais pas d’outils où ne se trouvent pas aux deux bouts des êtres vivants (ne serait-ce qu’une paramécie) qui soit réellement Interactif.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Victorine</title>
		<link>https://lebrunremy.be/WordPress/?p=329&#038;cpage=1#comment-55302</link>
		<dc:creator><![CDATA[Victorine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2018 01:24:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebrunremy.be/WordPress/?p=329#comment-55302</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour M. Lebrun
Merci de vos interventions en divers supports et des ressources mises en ligne ici. Vous me motivez énormément et m&#039;encouragez dans la réalisation de mon projet professionnel : devenir formatrice d&#039;enseignant.e.s et conseillère pédagogique. Merci!
Où et comment vous rencontrer si possible ?
En attendant, Meilleurs vœux à vous et longue vie à ce blog.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour M. Lebrun<br />
Merci de vos interventions en divers supports et des ressources mises en ligne ici. Vous me motivez énormément et m&rsquo;encouragez dans la réalisation de mon projet professionnel : devenir formatrice d&rsquo;enseignant.e.s et conseillère pédagogique. Merci!<br />
Où et comment vous rencontrer si possible ?<br />
En attendant, Meilleurs vœux à vous et longue vie à ce blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
